Num.Coleg | Apellidos | Nombre | Tipo | Turno Civil | Turno Gratuito |
---|---|---|---|---|---|
AO09351 | ABILES OSINAGA | VERÓNICA | RENOVACIÓN | si | no |
AO06040 | AGUILERA SÁNCHEZ | ELENA | RENOVACIÓN | si | no |
AO07002 | ALAMINOS ALBA | DEMELSA NIEVES | RENOVACIÓN | si | no |
AO04090 | ANDRÉS NÚÑEZ | MARÍA ÁNGELES | RENOVACIÓN | si | si |
AO05848 | ARIAS CALERO | LIDIA VANESA | RENOVACIÓN | si | no |
AO10523 | ARTACHO CASTILLO | NURIA | INSCRIPCIÓN | si | si |
AO05819 | BARBA COLMENERO | FRANCISCA | RENOVACIÓN | si | si |
AO08052 | BARBA LEÓN | MARÍA JOSÉ | RENOVACIÓN | si | no |
El COPAO colabora íntegramente en los Programas de Bienestar Emocional y Protección de la Infancia y Adolescencia en la educación pública de Andalucía
El COPAO pone a disposición un equipo humano de 27 profesionales para realizar labores de tutorización y elaboración del material oficial de: